上市类型: | 深交所创业板A股 | 更新时间: | 2019-12-11 16:34:39 |
总市值: | 16.05亿 | 市净率: | 2.74 |
流通市值: | 11.59亿 | 市盈率: | 31.04 |
成交额: | 860.35万 | 成交量: | 12457 |
涨停: | 7.58 | 跌停: | 6.20 |
上市日期: | 2010-07-08 | 网上发行日期: | 2010-06-28 |
基本信息
企业全称 | 四川科新机电股份有限公司 | ||
英文名称 | Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd. | ||
上市曾用名 | -- | 工商登记 | 91510600205366604X |
注册资本(元) | 2.32亿 | 所属行业 | 机械行业 |
雇员人数 | 573 | 管理人员人数 | 14 |